Produktbeschreibung
Yinuo Marken-Qualitäts-duktiles Eisen 300psi verlegte mechanisches T-Stück
Bedingung des mechanischen T-Stücks (verlegt)
Nominale Größe mm/in | Rohr O.D mm/in | Funktions-Druck PSI/MPa | Schrauben-Größe | Bemisst mm/in | Cuting Abmessungen des Loches | |||
Nein. - Größe mm | Ø | A | B | C | mm/in | |||
50*25 | 60.3*33.7 | 300 | 2-M10*55 | 78 | 115 | 58 | 74 | 38 |
2*1 | 2.375*1.327 | 2.07 | 3.071 | 4.527 | 2.283 | 2.913 | 1.500 | |
50*32 | 60.3*42.4 | 300 | 78 | 115 | 58 | 74 | 46 | |
¼ 2*1 | 2.375*1.669 | 2.07 | 3.071 | 4.527 | 2.283 | 2.913 | 1.8 | |
50*40 | 60.3*48.3 | 300 | 78 | 115 | 58 | 74 | 46 | |
½ 2*1 | 2.375*1.900 | 2.07 | 3.071 | 4.527 | 2.283 | 2.913 | 1.8 | |
65*25 | 73*33.7 | 300 | 2-M12*60 | 97 | 138 | 68 | 77 | 38 |
2 ½ *1 | 2.87*1.327 | 2.07 | 3.819 | 5.433 | 2.677 | 3.031 | 1.5 | |
65*32 | 73*42.4 | 300 | 97 | 138 | 68 | 84 | 51 | |
2 ½ *1 ¼ | 2.87*1.669 | 2.07 | 3.819 | 5.433 | 2.677 | 3.307 | 2 | |
65*40 | 73*48.3 | 300 | 97 | 138 | 68 | 84 | 51 | |
2 ½ *1 ½ | 2.87*1.900 | 2.07 | 3.819 | 5.433 | 2.677 | 3.307 | 2 | |
65*25 | 76.1*33.7 | 300 | 99 | 140 | 70 | 77 | 38 | |
3OD*1 | 3*1.327 | 2.07 | 3.898 | 5.512 | 2.756 | 3.031 | 1.5 | |
65*32 | 76.1*42.4 | 300 | 99 | 140 | 70 | 84 | 51 | |
¼ 3OD*1 | 3*1.669 | 2.07 | 3.898 | 5.512 | 2.756 | 3.307 | 2 | |
65*40 | 76.1*48.3 | 300 | 99 | 140 | 70 | 84 | 51 | |
½ 3OD*1 | 3*1.900 | 2.07 | 3.898 | 5.512 | 2.756 | 3.307 | 2 | |
80*25 | 88.9*33.7 | 300 | 2-M12*65 | 112 | 150 | 76 | 79 | 38 |
3*1 | 3.500*1.327 | 2.07 | 4.409 | 5.906 | 2.992 | 3.110 | 1.5 | |
80*32 | 88.9*42.4 | 300 | 112 | 150 | 76 | 84 | 51 | |
¼ 3*1 | 3.500*1.669 | 2.07 | 4.409 | 5.906 | 2.992 | 3.307 | 2 | |
80*40 | 88.9*48.3 | 300 | 112 | 150 | 76 | 84 | 51 | |
½ 3*1 | 3.500*1.900 | 2.07 | 4.409 | 5.906 | 2.992 | 3.307 | 2 | |
80*50 | 88.9*60.3 | 300 | 112 | 150 | 76 | 100 | 64 | |
3*2 | 3.500*2.375 | 2.07 | 4.409 | 5.906 | 2.992 | 3.937 | 2.500 | |
100*25 | 114.3*33.7 | 300 | 2-M12*75 | 140 | 176 | 90 | 79 | 38 |
4*1 | 4.500*1.327 | 2.07 | 5.512 | 6.929 | 3.543 | 3.11 | 1.5 | |
100*32 | 114.3*42.4 | 300 | 140 | 176 | 90 | 92 | 51 | |
¼ 4*1 | 4.500*1.669 | 2.07 | 5.512 | 6.929 | 3.543 | 3.622 | 2 | |
100*40 | 114.3*48.3 | 300 | 140 | 176 | 90 | 92 | 51 | |
½ 4*1 | 4.500*1.900 | 2.07 | 5.512 | 6.929 | 3.543 | 3.622 | 2 | |
100*50 | 114.3*60.3 | 300 | 140 | 176 | 90 | 107 | 64 | |
4*2 | 4.500*2.375 | 2.07 | 5.512 | 6.929 | 3.543 | 4.213 | 2.500 | |
100*65 | 114.3*73 | 300 | 140 | 176 | 97 | 114 | 70 | |
½ 4*2 | 4.500*2.874 | 2.07 | 5.512 | 6.929 | 3.819 | 4.488 | 2.75 | |
100*65 | 114.3*76.1 | 300 | 140 | 176 | 97 | 114 | 70 | |
4*3OD | 4.500*3 | 2.07 | 5.512 | 6.929 | 3.819 | 4.488 | 2.75 | |
100*80 | 114.3*88.9 | 300 | 140 | 176 | 95 | 134 | 89 | |
4*3 | 4.500*3.500 | 2.07 | 5.512 | 6.929 | 3.74 | 5.276 | 3.5 |
Nominale Größe mm/in | Rohr O.D mm/in | Funktions-Druck PSI/MPa | Schrauben-Größe | Bemisst mm/in | Cuting Abmessungen des Loches | |||
Nein. - Größe mm | Ø | A | B | C | mm/in | |||
125*25 | 139.7*33.7 | 300 | 2-M16*85 | 166 | 215 | 103 | 79 | 38 |
5.5OD*1 | 5.500*1.327 | 2.07 | 6.535 | 8.465 | 4.055 | 3.11 | 1.5 | |
125*32 | 139.7*42.4 | 300 | 166 | 215 | 103 | 92 | 51 | |
¼ 5.5OD*1 | 5.500*1.669 | 2.07 | 6.535 | 8.465 | 4.055 | 3.622 | 2 | |
125*40 | 139.7*48.3 | 300 | 166 | 215 | 103 | 92 | 51 | |
½ 5.5OD*1 | 5.500*1.900 | 2.07 | 6.535 | 8.465 | 4.055 | 3.622 | 2 | |
125*50 | 139.7*60.3 | 300 | 166 | 215 | 108 | 107 | 64 | |
5.5OD*2 | 5.500*2.375 | 2.07 | 6.535 | 8.465 | 4.252 | 4.213 | 2.500 | |
125*65 | 139.7*76.1 | 300 | 166 | 215 | 108 | 114 | 70 | |
5.5OD*3OD | 5.500*3 | 2.07 | 6.535 | 8.465 | 4.252 | 4.488 | 2.75 | |
125*80 | 139.7*88.9 | 300 | 166 | 215 | 108 | 132 | 89 | |
5.5OD*3 | 5.500*3.500 | 2.07 | 6.535 | 8.465 | 4.252 | 5.197 | 3.5 | |
150*25 | 165.1*33.7 | 300 | 192 | 241 | 116 | 79 | 38 | |
6.5OD*1 | 6.500*1.327 | 2.07 | 7.559 | 9.488 | 4.567 | 3.11 | 1.5 | |
150*32 | 165.1*42.4 | 300 | 192 | 241 | 116 | 92 | 51 | |
¼ 6.5OD*1 | 6.500*1.669 | 2.07 | 7.559 | 9.488 | 4.567 | 3.622 | 2 | |
150*40 | 165.1*48.3 | 300 | 192 | 241 | 116 | 92 | 51 | |
½ 6.5OD*1 | 6.500*1.900 | 2.07 | 7.559 | 9.488 | 4.567 | 3.622 | 2 | |
150*50 | 165.1*60.3 | 300 | 192 | 241 | 121 | 107 | 64 | |
6.5OD*2 | 6.500*2.375 | 2.07 | 7.559 | 9.488 | 4.764 | 4.213 | 2.500 | |
150*65 | 165.1*76.1 | 300 | 192 | 241 | 126 | 114 | 70 | |
6.5OD*3OD | 6.500*3 | 2.07 | 7.559 | 9.488 | 4.961 | 4.488 | 2.75 | |
150*80 | 165.1*88.9 | 300 | 192 | 241 | 126 | 132 | 89 | |
6.5OD*3 | 6.500*3.500 | 2.07 | 7.559 | 9.488 | 4.961 | 5.197 | 3.5 | |
150*25 | 165.1*33.7 | 300 | 194 | 243 | 117 | 79 | 38 | |
6*1 | 6.500*1.327 | 2.07 | 7.638 | 9.567 | 4.606 | 3.11 | 1.5 | |
150*32 | 168.3*42.4 | 300 | 194 | 243 | 117 | 92 | 51 | |
¼ 6*1 | 6.625*1.669 | 2.07 | 7.638 | 9.567 | 4.606 | 3.622 | 2 | |
150*40 | 168.3*48.3 | 300 | 194 | 243 | 117 | 92 | 51 | |
½ 6*1 | 6.625*1.900 | 2.07 | 7.638 | 9.567 | 4.606 | 3.622 | 2 | |
150*50 | 168.3*60.3 | 300 | 194 | 243 | 122 | 107 | 64 | |
6*2 | 6.625*2.375 | 2.07 | 7.638 | 9.567 | 4.803 | 4.213 | 2.500 | |
150*65 | 168.3*73 | 300 | 194 | 243 | 127 | 117 | 70 | |
½ 6*2 | 6.625*2.874 | 2.07 | 7.638 | 9.567 | 5 | 4.606 | 2.75 | |
150*80 | 168.3*88.9 | 300 | 194 | 243 | 127 | 134 | 89 | |
6*3 | 6.625*3.500 | 2.07 | 7.638 | 9.567 | 5 | 5.276 | 3.5 | |
200*25 | 219.1*33.7 | 300 | 2-M16*100 | 250 | 305 | 145 | 79 | 38 |
8*1 | 8.625*1.327 | 2.07 | 9.843 | 12.007 | 5.709 | 3.11 | 1.5 | |
200*32 | 219.1*42.4 | 300 | 250 | 305 | 145 | 92 | 51 | |
¼ 8*1 | 8.625*1.669 | 2.07 | 9.843 | 12.007 | 5.709 | 3.622 | 2 | |
200*40 | 219.1*48.3 | 300 | 250 | 305 | 145 | 92 | 51 | |
½ 8*1 | 8.625*1.900 | 2.07 | 9.843 | 12.007 | 5.709 | 3.622 | 2 | |
200*50 | 219.1*60.3 | 300 | 250 | 305 | 150 | 107 | 64 | |
8*2 | 8.625*2.375 | 2.07 | 9.843 | 12.007 | 5.906 | 4.213 | 2.500 | |
200*65 | 219.1*76.1 | 300 | 250 | 305 | 155 | 117 | 70 | |
8*3OD | 8.625*3 | 2.07 | 9.843 | 12.007 | 6.102 | 4.606 | 2.75 | |
200*80 | 219.1*88.9 | 300 | 250 | 305 | 155 | 134 | 89 | |
8*3 | 8.625*3.500 | 2.07 | 9.843 | 12.007 | 6.102 | 5.276 | 3.5 | |
200*100 | 219.1*114.3 | 300 | 250 | 305 | 155 | 160 | 114 | |
8*4 | 8.625*4.500 | 2.07 | 9.843 | 12.007 | 6.102 | 6.299 | 4.5 |
Montagevorschrift für Threaded&Grooved mechanisches T-Stück
1. Rohr-Vorbereitung
Die DichtungDichtfläche innerhalb 16mm des Loches säubern und die Dichtfläche auf Fehler sichtlich überprüfen, die korrekte Dichtung der Dichtung verhindern können. Das Loch auf Schweißungszeile nicht bohren
2. Grate entfernen
Jede mögliche Grate oder Typenstein entfernen bevor Installation, um die Dichtung zu schützen und Leckage zu verhindern
3. Gasket&Housing Installation
Die Dichtung in Anschlussgehäuse einschieben und den Tabulator in der Dichtunganordnung mit dem Tabulator sicherstellen, der im Gehäuse vertieft. Anschlussgehäuse über dem Rohrloch ausrichten, sicherstellend, dass die findenmuffe im Rohrloch ist
4. Ausrichtung
Die Brücke um das Rohr ausrichten, die Schrauben einschieben und die Muttern festziehen
5. Muttern festziehen
Die Muttern zur spezifizierten Schraubendrehkraft wechselweise und gleichmäßig festziehen
6. Installation komplett
Es sollte sogar Abstände auf zwei Seiten zwischen den oberen und untereren Gehäusen geben
Produktpalette
Starrer Rohrverbinder, flexible Kupplung, 90° Krümmer, 45° Krümmer, 22.5° Krümmer, 11.25° Krümmer, das T-Stück, das T-Stück verringernd (gefugt/verlegt), das Kreuz, das Kreuz verringernd (gefugt/verlegt), das Mechnical T-Stück (gefugt/verlegt), das Mechnical Kreuz (gefugt/verlegt), U-verriegelte Mechnical T-Stück, das Reduzierstück (gefugt/verlegt), Grooved Exzenterreduzierstück, gefugter aufgeteilter Flansch, gefugter Adapter-Flansch, Schutzkappe
Ausführliche Information
Bescheinigung : UL verzeichnet u. FM genehmigt
Material : Duktiles Eisen in Übereinstimmung mit ASTM A536, Grad 65--45--12
Gewinde : BSPT U. BSP U. NPT
Standardmantel : Epoxy-RAL3000
Wahlweise freigestellt : 1. angestrichenes 2.dacromat 3.galvanized
Farbe : Rot, blau, orange, weiß
Dichtung : EPDM/NBR/Silikon-Gummi
Schrauben und Muttern : ISO 898-1class 8.8
Zahlungsausdruck : T/T, LC am Anblick
Paket : Kartone mit hölzernem Kasten der Ladeplatte
Lieferfrist : 25-40 Tage
Dichtung
Dichtung | Material | Temperaturspanne | Empfehlungen | Farbe |
E | EPDM | - 34ºC~+110ºC (- 30~+230ºC) | Für Heißwasser, verdünnte Säure, ölfreies Gas und andere mecmicals (außer hybrocarbon) innerhalb der spezifizierten Temperaturspanne empfehlen. Nicht für Erdöl und Kohlenwasserstoff sich empfehlen | Grüner Streifen |
D | NBR | - 29ºC~+82ºC (- 20~+180ºC) | Empfohlen für Erdölprodukte, Gas mit Öldampf-, Mineralöl- und Pflanzenöl. Empfohlen nicht für Hochtemperaturmaterialien | Orange Streifen |
S | Silikon-Gummi | - 40ºC~+177ºC (- 40~+350ºC) | Empfohlen für die Hochtemperatur- und trockene Luft und einige Hochtemperaturchemikalien | Weiß |
Warum 1nuo wählen?
Weifang Yinuo hat starke technische Stärke und besitzt das erstklassige Gerät und Technologie der Welt, sowie vollkommene Testmethoden. Alle Rauputze der grooved Befestigungen werden durch electric-furnace Einschmelzen, Onlineüberwachung und Kontrolle und automatische Formteilmethoden aufbereitet und produziert. Jetzt umfassen unsere Teildienste elf Mittelfrequenzofen, vier brachten vertikale Trennformteilzeilen und drei Farbanstrichzeilen voran. Anforderungen jedes Abnehmers können durch kundenspezifische Dienstleistungen gerecht geworden werden
Yinuos duktiles Eisen gefugte Befestigungen haben das Porzellan nationalen Typen Prüfung mehrmals hintereinander geführt, Zustimmungen ISO-9001 und FM&UL etc. Unsere Produkte sind unterschrieben durch China Ping An Insurance(Group) Co.,Ltd. Die grooved Rohrfittings sind breit verwendet in der Feuerbekämpfung, in der Klimaanlage, in der Wasserversorgung, im Abwasser, im Kleber, im Unterdruckdämpfen, in der Grubenrohrleitung und in der gewöhnlichen friedlichen Anlieferung.
CER Certificate&UL Listed&FM genehmigt
ø Gesamtbild: Wo es Rohre gibt, gibt es 1nuo.
ø Unternehmensauftrag: Anschließenrohrleitung um die Welt, fördernd steuert in jedem Gebäude automatisch an
ø Konkurrierende Strategie: Zu Markt mit vollkommenen Produkten liefern, um Abnehmer mit ausgezeichnetem Service zu gewinnen
ø Kern-Wert: Pragmatische Ehrlichkeit, Qualität zuerst, kontinuierliche Innovation und mit Gewinn für beide Parteien Mitarbeit
ø Qualitätswert: Wir überleben mit Qualität und entwickeln uns durch Technologie